| 制水廠 | 出廠水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 | 管網(wǎng)壓力點 | 管網(wǎng)水水平均壓力(MPa) | 水壓合格率 |
| 一水廠(高壓) | 0.499? | 100% | 佛子嶺路市政府南門 | 0.244? | 100% |
| 一水廠(常壓) | 0.372? | 100% | 陽光大道與金裕大道交口 | 0.343? | 100% |
| 二水廠 | 0.395? | 100% | 天堂寨路人民醫(yī)院西院區(qū) | 0.434? | 100% |
| 東城水廠 | 0.380? | 100% | 梅山北路三里橋 | 0.454? | 100% |
| 新城水廠 | 0.364? | 100% | 新業(yè)大道與萬佛湖路交口 | 0.425? | 100% |
? ?按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規(guī)范規(guī)定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應(yīng)符合當?shù)匾?guī)劃的規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa。